538 000 €*
Euros
- 476 272 £
- 657 791 $
- 37 356 568 руб
- 5 288 341 kr
- 4 232 086 元
- 72 841 972 ¥
- 632 979 Chf
- Informations non contractuelles
Montpellier
Achat
maison
6
pièces
166 m²
| 5
chambres
PROCHE MONTPELLIER CENTRE VILLE TRANSPORTS ET COMMERCES MAISON DE 166M² SUR PARCELLE DE 385M² CUISINE EQUIPEE DE 25M² SEJOUR DONNANT SUR JARDIN 5 CHAMBRES CHAUFFAGE AU FIOUL ADOUCISSEUR D'EAU DOUBLE VITRAGE GARAGE A DECOUVRIR
538 000 € honoraires inclus
4,47% ttc d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (515 000 € hors honoraires),, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Surface habitable : 166 m²
- 6 pièces
- 1 niveau
- 5 chambres
- 2 toilettes
- 1 bain
- 1 douche
- 1 parking
Terrain : 385 m²
- Exposition est sud
- Cuisine indépendante équipée
- Année de construction 1975
- Etat intérieur bon
- Chauffage
fuel
- Eau chaude Electrique
- Prestations : double vitrage, buanderie
477V1338M
Vente
maison
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie D - Emission de gaz à effet de serre E Mini/Max


Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Montpellier | Hérault | France | |
Population | |||
251 634 | 1 001 042 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 38 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 40 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 47 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 43 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 32 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 81 % | 51 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Montpellier | 26 % | 47 % | 153 % | 11 % |
Castelnau-le-Lez | 17 % | 54 % | 173 % | 11 % |
Juvignac | 27 % | 43 % | 155 % | 11 % |
Lattes | 24 % | 45 % | 126 % | 11 % |
St-Jean-de-Védas | 16 % | 43 % | 143 % | 11 % |
Clapiers | 22 % | 39 % | 132 % | 11 % |
Hérault | 21 % | 35 % | 116 % | 13 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES CLEMENCEAU | 31 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
422.67 m | 86 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE LA MERCI | 62 COURS GAMBETTA 34965 MONTPELLIER CEDEX 1 |
489.81 m | 95 % |
LYCEE POLYVALENT JULES GUESDE | 110 AVENUE DE LODEVE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
624.98 m | 74 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
767.2 m | 89 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RABELAIS | 36 RUE DES AIGUERELLES 34000 MONTPELLIER |
1.02 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER |
1.21 Km | 77 % |
La météo Mini/Max
Département Hérault |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 60 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |